| 地区 | 公路建设(单位:万元) |
| 北京 | - |
| 天津 | 19,624 |
| 河北 | - |
| 山西 | 200,707 |
| 内蒙古 | - |
| 辽宁 | - |
| 吉林 | - |
| 黑龙江 | - |
| 上海 | 127,651 |
| 江苏 | 102,648 |
| 浙江 | 334,946 |
| 安徽 | 29,700 |
| 福建 | 352,836 |
| 江西 | 184,634 |
| 山东 | - |
| 河南 | 73,302 |
| 湖北 | 378,858 |
| 湖南 | 353,257 |
| 广东 | 611,269 |
| 广西 | 253,287 |
| 海南 | 22,848 |
| 重庆 | 221,119 |
| 四川 | 874,776 |
| 贵州 | 231,995 |
| 云南 | 345,630 |
| 西藏 | - |
| 陕西 | 324,299 |
| 甘肃 | - |
| 青海 | - |
| 宁夏 | - |
| 新疆 | - |
| #兵团 | - |
| 总计 | 5,043,386 |
数据来源:国家统计局


